| NO | NAMA EKTRAKURIKELER | NAMA PEMBINA |
| 1 | PRAMUKA | NI WAYAN MURNI, S.Pd |
| NI KADEK SRIYANTI,S Pd |
| NI LUH GEDE SUAKERTIASIH, S.Pd. |
| I WAYAN JULIANTARA |
| 2 | TABUH | I KADEK SUPARMAN, S.Sn |
| I WAYAN SUTAMA YASA, S.Sn |
| 3 | BAKTI NEGARA | I PT GD ADITYA YUDHIYANA PUTRA,S.T. |
| AGUS GEDE ENDRAWAN |
| 4 | MUAYTHAI | I NYOMAN GEDE SUGIANTARA PUTRA,SE |
| 5 | SEPAK BOLA | I WAYAN WAHYU MANDALA |
| 6 | KOMPUTER | NI PUTU MITA PUSPITA DEWI, S.Pd |
| 7 | PANJAT TEBING | I WAYAN SURITYA |
| 8 | PANAHAN | I PUTU EKA WIJANA |
| 9 | BASKET | AGUNG NGURAH WIGNYANA PARASARA |
| 10 | PENTANQUE | NI MADE EMI DWI DIANDARI |
| 11 | VOKAL | NI PANDE PUTU DEWI SURIANI, S.Pd |
| 12 | TARI | NI MADE GAYATRI, S.Pd |
| NI LUH MADE AYU KARTIKA PUTRI |
| 13 | PIK-R | I WAYAN SUGIANTARA, S.Pd |
| PUTU SRI ERAWATI, S.Pd |
| 14 | KSPAN | KOMANG PRADNYANI MARYADI,S.Pd.,M.Pd |
| 15 | BIMBINGAN UPAKARA | Dra. NI MADE SUNITI,M.Pd.H |
| NI MADE JUNIASIH S.Pd., M.Pd.H |
| 16 | PIDARTA BASA BALI | NYOMAN WINDI PUTRI , S.Pd |
| 17 | NYURAT LONTAR | NI NYOMAN SUSANTI, S. Pd |
| 18 | SOFTBALL | I WAYAN ANDI MULIANA, S. Pd |
| 19 | ATLETIK | I MADE WETRA, S.Pd |
| 20 | VOLLY | DEWA GEDE ARI SANJAYA, S. Pd |
| 21 | CATUR | JOKO KARSENO, S.Pd |
| 22 | MELUKIS | I GUSTI AYU ISTRI SINTYA PRAMITA, S. Pd |
| 23 | PMR | NI PUTU WIWIK WIDIASIH,S.Pd.,M.Pd |
| IDA AYU FITRI PUSPITA WATI, S.Pd |
| 24 | OLIMPIADE IPA | NI LUH PUTU PURNAWATI, S. Pd |
| 25 | OLIMPIADE IPS | MARIA VRIESKA AMBARWATI, S.Pd |
| 26 | KIR | I MADE WARNATA, S.Pd., M.Pd |
| EKA YAYUK FRANSISKA SIMAK, ST,M.Pd |
| 27 | OLIMPIADE MATEMATIKA | Dra. I MADE SUDIRMAN, M.Pd |
| 28 | BULU TANGKIS | DWI TAHAMATA NYUDAK, S.Pd.,M.Pd |
| 29 | OLIMPIADE BAHASA INGGRIS | AGUS PUTU TRISNA GUNAWAN, S.Pd.,M.Pd |
| 30 | TENIS MEJA | A.A GD. SUARMA ADI PUTRA, S.Pd |
| 31 | MADING | PUTU WIDYA WATI, S.Pd |
| 32 | JURNALISTIK | NI KOMANG AYU DAMAYANTI,S.Pd.,M.Pd |
| 33 | DHARMAGITA | KADEK ALIT YUDA PRASTIA, S.Pd |
| 34 | SEPAK TAKRAW | ALIT SUDIARTA |
| 35 | KABADDI | NI MADE DWIYANI PUTRI |
| 36 | BOLA TANGAN | I MADE SANTON ABUKARA |
| 37 | PICKLE BALL | I MADE ALIT ADIANA |
| 38 | WOODBALL | I WAYAN MARDIKA, S.Pd |
| 39 | CRICKET | I NYOMAN KARTA, S,Pd |
| I PUTU ANGGA SAPUTRA,S.Pd |
| 49 | KARATE | I PUTU BUDIARTA |